Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
Thứ tư 30/04/2025 | Bắc Ninh 75,27,38,35 | Bắc Ninh 78 |
Thứ ba 29/04/2025 | Quảng Ninh 21,02,88,57 | Quảng Ninh 58 |
Thứ hai 28/04/2025 | Hà Nội 19,73,22,31 | Hà Nội 40 |
Chủ nhật 27/04/2025 | Thái Bình 57,48,49,28 | Thái Bình 68 |
Thứ bảy 26/04/2025 | Nam Định 67,45,04,47 | Nam Định 97 |
Thứ sáu 25/04/2025 | Hải Phòng 13,66,12,41 | Hải Phòng 77 |
Thứ năm 24/04/2025 | Hà Nội 60,56,71,54 | Hà Nội 14 |
Thứ tư 23/04/2025 | Bắc Ninh 79,42,55,92 | Bắc Ninh 29 |
Thứ ba 22/04/2025 | Quảng Ninh 05,62,09,54 | Quảng Ninh 09 |
Thứ hai 21/04/2025 | Hà Nội 49,50,83,76 | Hà Nội 06 |
Chủ nhật 20/04/2025 | Thái Bình 54,15,87,00 | Thái Bình 92 |
Thứ bảy 19/04/2025 | Nam Định 66,92,82,52 | Nam Định 08 |
Thứ sáu 18/04/2025 | Hải Phòng 47,40,09,59 | Hải Phòng 92 |
Thứ năm 17/04/2025 | Hà Nội 03,53,54,78 | Hà Nội 23 |
Thứ tư 16/04/2025 | Bắc Ninh 89,73,76,77 | Bắc Ninh 09 |
Thứ ba 15/04/2025 | Quảng Ninh 37,35,91,00 | Quảng Ninh 08 |
Thứ hai 14/04/2025 | Hà Nội 74,03,68,19 | Hà Nội 35 |
Chủ nhật 13/04/2025 | Thái Bình 70,04,07,92 | Thái Bình 60 |
Thứ bảy 12/04/2025 | Nam Định 82,52,60,70 | Nam Định 50 |
Thứ sáu 11/04/2025 | Hải Phòng 90,80,48,10 | Hải Phòng 50 |
Thứ năm 10/04/2025 | Hà Nội 99,53,14,37 | Hà Nội 47 |
Thứ tư 09/04/2025 | Bắc Ninh 52,17,42,38 | Bắc Ninh 59 |
Thứ ba 08/04/2025 | Quảng Ninh 09,49,47,62 | Quảng Ninh 84 |
Thứ hai 07/04/2025 | Hà Nội 15,53,13,45 | Hà Nội 65 |
Chủ nhật 06/04/2025 | Thái Bình 52,97,72,27 | Thái Bình 79 |
Thứ bảy 05/04/2025 | Nam Định 12,85,07,21 | Nam Định 87 |
Thứ sáu 04/04/2025 | Hải Phòng 69,23,09,40 | Hải Phòng 09 |
Thứ năm 03/04/2025 | Hà Nội 78,53,60,98 | Hà Nội 96 |
Thứ tư 02/04/2025 | Bắc Ninh 18,69,92,57 | Bắc Ninh 33 |
Thứ ba 01/04/2025 | Quảng Ninh 25,90,33,65 | Quảng Ninh 71 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100